Cartões Por Equipe 24º INTERCLUBES COM HANDICAP INDEX MASC DO ESP - 7ª RODADA – RGGC
← Voltar ao Resultado por Equipe
Legenda: Eagle- Birdie Par Bogey Double+ N = Strokes
PORTAL JAPY GOLF CLUB - MASCULINO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
WEMERSON DA SILVA AZEVEDO 110400081 12 PJGC 43 34 77
EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES 154245550 21 PJGC 39 41 80
FLAVIO CABRAL COSTA 110400200 13 PJGC 44 37 81
JOS? LUIZ FOZZATE PIRES 110400103 14 PJGC 38 43 81
Total de Pontos 157
Pontuação 7 (6°)

Cartões Individuais

WEMERSON DA SILVA AZEVEDO | Cód: 110400081 | HCP Index: 11.1 | Course HCP: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 6 7 4 5 8 4 5 4 6 49 6 4 3 4 5 4 6 4 4 40 89
Net 5 6 4 4 7 4 5 3 5 43 5 3 2 4 5 4 5 3 3 34 77

EDUARDO AUGUSTO DA COSTA RODRIGUES | Cód: 154245550 | HCP Index: 19.4 | Course HCP: 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 7 7 5 5 5 4 5 6 6 50 7 4 7 4 6 4 6 6 7 51 101
Net 6 5 4 4 4 3 4 5 4 39 6 3 6 3 5 3 4 5 6 41 80

FLAVIO CABRAL COSTA | Cód: 110400200 | HCP Index: 12.3 | Course HCP: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 7 6 4 5 8 4 5 6 6 51 5 4 5 5 5 3 5 6 5 43 94
Net 6 5 4 4 7 3 5 5 5 44 4 3 4 5 5 3 4 5 4 37 81

JOS? LUIZ FOZZATE PIRES | Cód: 110400103 | HCP Index: 13 | Course HCP: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VOLTA TOTAL
Par 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36 72
Gross 6 6 4 5 6 3 5 5 5 45 10 5 6 3 5 4 5 5 7 50 95
Net 5 5 4 4 5 2 5 4 4 38 9 4 5 3 5 3 4 4 6 43 81