Resultado Por Equipe 51º TORNEIO TAÇA ESCUDO DO ESP 2025 - 2ª RODADA - PAGC
Pontuação da equipe = soma dos 4 melhores cartões net (destacados). Desempate pelo 5º e 6º cartões.  |  Quadro de Classificação
PARADISE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
DIANA KIM 1367796 18 PAGC 33 38 71
VERONICA YANG 153568869 21 PAGC 35 37 72
GLORIA KANG 154881705 15 PAGC 35 38 73
JULIA JANG 156861109 17 PAGC 38 36 74
SUELI MIYUKI HORII 110237001 19 PAGC 37 37 74
STELLA LEE 153139252 21 PAGC 37 42 79
Total de Pontos 290
✎ Ver Cartões
PL GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MIKA ONO KIBE 110047011 19 PLGC 32 38 70
YUKI NAKAJIMA 2914410 23 PLGC 37 35 72
CHIEKO UEDA TAKITA 110047032 27 PLGC 34 40 74
MIKI KOJIMA 110047034 18 PLGC 40 39 79
HARUMI SHIBAGAKI 110047273 20 PLGC 44 40 84
HARUMI NAKAJIMA 154634985 28 PLGC 49 41 90
Total de Pontos 295
✎ Ver Cartões
GUARAPIRANGA GOLF COUNTRY CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MIRAE JANG 6081794 17 GGCC 29 38 67
CATARINA JI SUN CHOI PARK 110067299 11 GGCC 34 38 72
MYUNG SOON LEE 153373900 19 GGCC 36 41 77
FLAVIA SIN SOOK KIM 151867256 17 GGCC 41 39 80
SANDRA SUN JOO KIM 152824012 15 GGCC 41 44 85
MI HEE HWANG 153077796 17 GGCC 47 39 86
Total de Pontos 296
✎ Ver Cartões
CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JIHYUN LEE 159150167 18 CGC 33 35 68
MI JA KIM 159111821 16 CGC 35 37 72
KYOUNG AIE KIM 150240086 16 CGC 37 37 74
SUIN LEE 152178555 22 CGC 40 42 82
Total de Pontos 296
✎ Ver Cartões
ARUJA GOLF CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
MARISE SAWADA 110057003 16 AGC 38 34 72
ELISA MIZOGUCHI 110057359 15 AGC 34 42 76
ELISABETH TATSUMI 110057415 14 AGC 42 40 82
TEREZINHA DIAS 110057034 23 AGC 46 40 86
STELA MAYUMI MIYAGI 110057310 14 AGC 46 42 88
REGINA AMEMIYA 155833976 30 AGC 47 50 97
Total de Pontos 316
✎ Ver Cartões
TERRAS DE SAO JOSE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ADRIANA CABERNITE 110027057 14 TSJGC 37 38 75
GABRIELA MENEZES MATTOS 3050496 24 TSJGC 39 39 78
LUCI FREITAS 153017899 23 TSJGC 44 39 83
CECILIA PETRI 110157038 28 TSJGC 37 46 83
KATIA DE NATALI MASSOCO 153453953 29 TSJGC 38 54 92
Total de Pontos 319
✎ Ver Cartões
CLUBE DE CAMPO SAO PAULO - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JOELMA RODRIGUES MARIA 155767543 17 CCSP 37 40 77
BETTINA WALKER 153064298 11 CCSP 38 42 80
PATRICIA VIEIRA DE ARAUJO 154525274 15 CCSP 41 43 84
SOPHIA GUERRERO HUMBERG 158709460 15 CCSP 36 49 85
ADRIANA CERF MARINS 110037160 18 CCSP 44 44 88
Total de Pontos 326
✎ Ver Cartões
SAO FERNANDO GOLF CLUB - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ESTELA SIMOMOTO 110027109 18 SFGC 36 43 79
ROSANGELA TEIXEIRA DE CASSIA 110027095 22 SFGC 39 43 82
DUVIGNAU CATHERINE 159850211 21 SFGC 36 48 84
REGIANE BUNY 13004 25 SFGC 41 45 86
HYE IHN CHOI 152032672 24 SFGC 46 47 93
ELENA SHIMOISHI TAKEMI SUNG 110027046 20 SFGC 53 45 98
Total de Pontos 331
✎ Ver Cartões
ASSOCIACAO ESPORTIVA SAO JOSE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
NEUSA MARIA FURUZAWA 110107016 28 AESJ 36 44 80
AUREA POWALOWSKI 151038822 22 AESJ 47 37 84
MIEKO FUKUYAMA 110107150 22 AESJ 42 43 85
PAULINA SATOKO SAITO ESSAKI 110107010 27 AESJ 47 41 88
ELIANE VIANA DA SILVA 157154119 28 AESJ 44 44 88
IRACEMA FUZIE ARIYOSHI 154316062 26 AESJ 46 44 90
Total de Pontos 337
✎ Ver Cartões
10° RIACHO GRANDE GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
JULIANA SILVA VIANA PASSOS 155418578 11 RGGC 34 45 79
IVANEIDE BENEDITA DA SILVA 151408165 20 RGGC 43 38 81
CINTIA MARIA LIMA DA SILVA 159337336 24 RGGC 43 43 86
DEYSE SUZUE SAITO MORIGUTI 154082748 27 RGGC 47 46 93
Total de Pontos 339
✎ Ver Cartões
11° QUINTA DA BARONEZA GOLFE CLUBE - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
VALERIA JACOB 159490328 33 QBGC 37 44 81
MELISSA MOREIRA 151558113 21 QBGC 38 48 86
JULIANA LEVINHO 5105808 26 QBGC 36 50 86
MARIA RAQUEL CORRADI 110277016 28 QBGC 41 49 90
GRAZIELA FERRAZ 110277021 17 QBGC 43 50 93
Total de Pontos 343
✎ Ver Cartões
12° THE CLUBS (AG-CAP-SFCO-M&G) - FEMININO
DIA 1
P.
Nome
Cód HCP Clube Ida Volta Total Net
ANDREA OZI 110027082 25 THE CLUBS 39 41 80
ANDREA ADATI 110367025 18 THE CLUBS 38 47 85
FLAVIA SOUBIHE 155667815 24 THE CLUBS 43 46 89
MONICA HELENA L MORAES DANTAS 110137075 21 THE CLUBS 49 46 95
Total de Pontos 349
✎ Ver Cartões